|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | refuerzo del frp | Materiales: | FRP |
|---|---|---|---|
| Función: | refuerzo | embalaje: | Carrete de la madera contrachapada o carrete del plástico |
| Diámetro: | 0.4mm-5.0m m | Longitud del carrete: | 50.4km/reel, 25.2km/reel o modificado para requisitos particulares |
| Apariencia: | Φ1.8 KFRP FRP que refuerza el cable Strengthing periférico central plástico de Rod | ||
| Resaltar: | Barra de FRP,plástico reforzado fibra del frp |
||
CARACTERÍSTICAS:
1) Ligero y de alta resistencia. KFRP tiene baja densidad y de alta resistencia. su ratio de fuerza/de peso y el ratio de módulo/de peso son más altos que los del alambre de acero y de GFRP;
2) Resistencia del impacto y de la rotura. KFRP tiene fuerza mucho más de alta resistencia (≥1700MPa), así que tiene mucho más reststance del impacto y de la rotura.
3) KFRP tiene propiedades flexibles y compactas excelentes, de modo que sea especial para la disposición del cable interior.
La fibra reforzó FRP plástico Rod Rod plástico, que se utiliza como el miembro de fuerza central o periférico para los cables ópticos de la fibra.
| Nombre de producto | FRP plástico reforzado fibra Rod /Plastic Rod | Lugar del origen | Jiangsu, China |
| Gama del diámetro | Φ 0,40 milímetro ~ Φ 5,00 milímetros | Fábrica o no | Fábrica |
| Uso | Miembro de fuerza central o periférico para los cables ópticos de la fibra | Marca | Dingrong |
| Material | Vidrio y resina de fibra | Técnica | Extrusión por estirado |
| Estándar | ISO | Certificación | ISO9001 |
| Longitud de entrega | 50.4km/reel, 25.2km/reel o modificado para requisitos particulares | El embalar | Carrete de la madera contrachapada o carrete del plástico |
Persona de Contacto: Ms. Zhu
Teléfono: 13812158121
Fax: 86-510-82717368