Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Dingrong |
| Certificación: | ISO-9001 |
| Número de modelo: | Φ0.4-Φ5.0 |
| Cantidad de orden mínima: | negociación |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Carrete de la madera contrachapada o carrete del plástico |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | 5000km/Month |
| Materiales: | FRP | Nombre del producto: | Miembro de fuerza de FRP/KFRP |
|---|---|---|---|
| Módulo extensible (Gpa): | Carrete de la madera contrachapada o carrete del plástico | Función: | Consolide |
| Fuerza flexural (Mpa): | ≥1100 | Longitud del carrete: | 50.4km/reel, 25.2km/reel o modificado para requisitos particulares |
| Módulo extensible: | ≥50 Gpa | ||
| Resaltar: | material del kfrp,Miembro de FRP |
||
Miembro de fuerza central no-metálico de FRP/KFRP Rod CSM, KFRP Rod Φ2.0
Somos fabricante no-metálico/proveedor del miembro de fuerza central de FRP Rod en China, ofreciendo al miembro de fuerza de Pultruded FRP Rod para los cables ópticos de la fibra.
Especificaciones: (FRP redondo: ∮0.4-∮5.0)
| Propiedad | Valores |
| Resistencia a la tensión (Mpa) | ≥1100 |
| Módulo extensible (Gpa) | ≥50 |
| Fuerza flexural (Mpa) | ≥1100 |
| Módulo flexural (Gpa) | ≥50 |
| Alargamiento en la rotura (%) | ≤4 |
|
Coeficiente de la termal linear
extensión (- 30-80℃) (1/℃) |
<8*10-6 |
| Tolerancia del diámetro (milímetro) | el ±2% |
| Radio de doblez mínimo (milímetro) | 40*D |
| Densidad (g/cm3) | 2.05-2.15 |
| Prueba de flexión da alta temperatura (50D, 100℃, 120h) |
Ninguna oficina, grieta y
rotura |
| Prueba de flexión de la baja temperatura (50D, - 40℃, 120h) |
Ninguna oficina, grieta y
rotura |
| Torsión (±360°/m) | No desintegrado |
![]()